Hörmann с 2006 года
Гаражные ворота Hormann с приводом ProLift от 93 390 руб

Ваши новые гаражные ворота: безопасные, удобные в управлении и с нейтральным уровнем эмиссии углерода!
Качество по невысокой цене – наши ворота по акции для вашего красивого дома
.jpg)
.jpg)
Гаражные секционные ворота RenoMatic
- Высокая теплоизоляция и плавный ход ворот: двустенные теплоизоляционные секции ворот толщиной 42 мм
- Множество вариантов дизайна: 2 мотива ворот, 4 варианта поверхности, а также различные цвета и варианты декоративной отделки
- Большой срок службы – все поверхности ворот с серебристой оцинковкой и защитным лаком с внутренней стороны ворот
.jpg)
Привод гаражных ворот ProLift 700
- Удобная эксплуатация
- Надежность и безопасность по доступной цене
- В комплекте два двухклавишных пульта дистанционного управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей
Мотивы ворот

М-гофр

L-гофр
Доступные поверхности

Woodgrain

Decocolor

Planar

Duragrain Diamond
Цвета и декоративная отделка
Цвета для поверхности Durafrain Diamond

Diamond Black

Diamond Anthracite

Diamond Basalt

Diamond Stone

Diamond Grey

Diamond Brown

Diamond Red

Diamond Green
Цвета для поверхности Woodgrain и Planar

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8028

RAL 9006

RAL 9007

CH 703
Цвета для поверхности Decocolor

Золотой дуб

Темный дуб

Ночной дуб
Ворота в комплекте | С гарнитурой ручек | Prolift 700 + 2 пульта RSC 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
размеры (ШxВ) | М-гофр, Woodgrain | L-гофр, Planar | L-гофр, Duragrain | М-гофр, Woodgrain | L-гофр, Planar | L-гофр, Duragrain |
2500 × 2125 мм | 79 660 руб | 98 510 руб | 131 360 руб | 93 290 руб | 110 420 руб | 135 090 руб |
2500 × 2250 мм | 82 660 руб | 101 510 руб | 135 350 руб | 96 020 руб | 113 150 руб | 138 570 руб |
2500 × 2500 мм | 85 550 руб | 106 950 руб | 142 650 руб | 100 990 руб | 120 440 руб | 147 260 руб |
2750 × 2125 мм | 95 950 руб | 110 490 руб | 148 590 руб | 108 100 руб | 121 320 руб | 150 080 руб |
2750 × 2250 мм | 97 510 руб | 112 160 руб | 150 600 руб | 109 520 руб | 122 830 руб | 151 880 руб |
2750 × 2500 мм | 103 160 руб | 118 830 руб | 159 780 руб | 117 000 руб | 131 240 руб | 162 150 руб |
3000 × 2000 мм | 103 980 руб | 120 260 руб | 162 450 руб | 115 400 руб | 130 200 руб | 162 130 руб |
3000 × 2125 мм | 103 730 руб | 120 010 руб | 162 190 руб | 115 170 руб | 129 970 руб | 161 910 руб |
3000 × 2250 мм | 105 190 руб | 121 480 руб | 163 940 руб | 116 500 руб | 131 310 руб | 163 420 руб |
3000 × 2500 мм | 111 460 руб | 128 660 руб | 173 910 руб | 124 540 руб | 140 180 руб | 174 440 руб |
3000 × 3000 мм | 137 130 руб | 158 940 руб | 215 950 руб | 147 880 руб | 167 710 руб | 211 000 руб |
3500 × 2125 мм | 115 920 руб | 134 660 руб | 183 180 руб | 126 250 руб | 143 290 руб | 180 150 руб |
3500 × 2250 мм | 117 790 руб | 136 630 руб | 185 780 руб | 127 950 руб | 145 080 руб | 182 420 руб |
3500 × 2500 мм | 122 930 руб | 142 490 руб | 193 720 руб | 132 620 руб | 150 400 руб | 189 320 руб |
4000 × 2125 мм | 126 670 руб | 147 560 руб | 201 810 руб | 136 030 руб | 155 020 руб | 196 350 руб |
4000 × 2250 мм | 128 650 руб | 149 740 руб | 204 510 руб | 137 820 руб | 157 000 руб | 198 710 руб |
4000 × 2500 мм | 144 840 руб | 169 010 руб | 231 620 руб | 152 550 руб | 174 520 руб | 222 280 руб |
5000 × 2125 мм | 148 690 руб | 188 630 руб | 260 580 руб | 156 040 руб | 192 350 руб | 247 470 руб |
5000 × 2250 мм | 151 070 руб | 191 420 руб | 264 260 руб | 158 210 руб | 194 890 руб | 250 660 руб |
5000 × 2500 мм | 170 550 руб | 216 830 руб | 300 240 руб | 175 910 руб | 217 990 руб | 281 950 руб |
